CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 12:18 pm *** Presidente: ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 1690 Y 3326, QUE PROPONE DECLARAR DE INTERÉS NACIONAL LA INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LAS ESPECIES DEL ALGARROBO (GÉNERO PROSOPIS)
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ NΑ | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | SI +++ CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | SI +++ | ||
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ NΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ | ||
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | ||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | aus | ||
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus | ||
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | *** BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ | ||
| NA | ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP | ||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ NΑ | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ | ||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | SI +++ ΝΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ | ||
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTOΝΙΟ | aus FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE | ||
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus | ||
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | LE PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ | ||
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | LE | ||
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LE PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ | ||
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | aus NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ | ||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | LE CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ APP | RUİZ RODRIGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | ||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LO SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO | ||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ CD-JPP | SANCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO | ||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | ||
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | LP PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | ||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SinRes CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus | ||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ ΝΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI+++ | ||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ | ||
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus | ||
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | ||
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ ΝΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP | ||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ | ||
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ ΝΑ | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ | ||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ PB | VARAS MELENDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ | ||
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | ||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | aus NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ | ||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | ||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSE DANIEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | ||
| BM | DAVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SinRes AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ | ||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LE NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | ||
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ | ||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LO PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | SI +++ PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | ||
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ | ||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ ΝΑ | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Sigla | Total | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 100 | FP FUERZA POPULAR | 17 | 0 | 0 | ||
| NO--- | 0 | PL PERÚ LIBRE | 9 | 0 | 0 | ||
| Abst. | 0 | APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 0 | 0 | ||
| SinRes | 3 | CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 0 | 0 | ||
| Ausentes | (Aus) | 13 | PP PODEMOS PERÚ | 7 | 0 | 0 | |
| Con licencia Oficial | (LO) | 5 | BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 7 | 0 | 0 | |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 6 | RP RENOVACIÓN POPULAR | 9 | 0 | 0 | |
| Licencia personal | (LP) | 3 | AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 0 | 0 | |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | AP ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 | |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | PB PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 | |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 | |
| Bancada | (Ban) | 0 | NA NO AGRUPADOS | 16 | 0 | 0 | |
| Suspendidos | (Sus) | 0 | |||||
| Fallecidos | (F) | 0 |
El congresista Alegría Garcia, primer vicepresidente del Congreso, en ejercicio de la Presidencia, deja constancia del voto a favor de los congresistas Anderson Ramirez, Juárez Gallegos, Cortez Aguirre, Julón Irigoin, Camones Soriano y Quiroz Barboza.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
28221 - 43149 - 07334