CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 16 de mayo de 2024
ASISTENCIA: Fecha: 16/05/2024 Hora: 01:05 pm
| GRUPO | APELLIDOS Y NOMBRES | ASISTENCIA | GRUPO | APELLIDOS Y NOMBRES | ASISTENCIA | GRUPO | APELLIDOS Y NOMBRES | ASISTENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | aus | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | PRE |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | FP | FLORES RUIZ, VICTOR SEFERINO | PRE | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | aus |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARIA ANTONIETA | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | aus | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | aus |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | PRE | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | PRE |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | NA | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | PRE | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | PRE | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | aus |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus |
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | LE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | PRE |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | LE |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSE MARIA | PRE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | aus | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | PRE |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | APP | RUÍZ RODRIGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LO | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | PRE | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | PRE |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | aus | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | PRE |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | PRE | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | APP | TRIGOZO REATEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO | SP | VALER PINTO, HECTOR | PRE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARIA JESSICA | PRE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | aus | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAUL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OLIVOS MARTINEZ, VIVIAN | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRIGUEZ, HAMLET | LO | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | PRE | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Condición | Abreviatura | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 100 |
| Ausentes | (aus) | 17 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 5 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 5 |
| Licencia personal | (LP) | 3 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Asistencia para Quórum 60 Quórum ALCANZADO
Grupo Parlamentario
| GRUPO | NOMBRE | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
El congresista Alegría García, primer vicepresidente del Congreso, en ejercicio de la Presidencia, deja constancia de la asistencia de los congresistas Héctor Acuña Peralta, Pariona Sinche, Quito Sarmiento, Flores Ramirez y Quiroz Barboza.
28221 - 43151 - 06767