CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Presidente: ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 01:09 pm
Asunto: EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 2300, 6793 Y 6846, QUE PROPONE LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ARTE ESCÉNICO (UNAE)
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SinRes NA | aus | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | CD-JPP |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus FP | SI +++ | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | NA |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARIA ANTONIETA | SI +++ APP | aus | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | aus | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PP |
| FP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ AP-PIS | Abst. | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PL |
| *** | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | BM | SI +++ | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | AP |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | SI +++ | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | BM |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ RP | SI +++ | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | NA |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ FP | SI +++ | HUAMAN CORONADO, RAUL | NΑ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ FP | SI +++ | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | FP |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ANGEL | SI +++ RP | Abst. | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | FP |
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | LE | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | PL |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | SI +++ | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | CD-JPP |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ PP | LE | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | PL |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | aus FP | SI +++ | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | NΑ |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus APP | SI +++ | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | FP |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ CD-JPP | SI +++ | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | APP |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LO | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | SP |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ FP | SI +++ | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | APP |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ FP | SI +++ | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | CD-JPP |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NA | SI +++ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | FP |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP PP | SI +++ | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | AP |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus CD-JPP | SI +++ | LUQUE IBARRA, RUTH | APP |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NΑ | aus | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | BM |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SinRes PB | SI +++ | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PL |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI+++ ΝΑ | SI +++ | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | BM |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | SI +++ | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | APP |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ ΝΑ | SI +++ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | APP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus PL | SI +++ | MITA ALANOCA, ISAAC | AP-PIS |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ PL | SI +++ | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | NΑ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ ΝΑ | LO | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SP |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | SI +++ | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PB |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARIA JESSICA | SI +++ FP | aus | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | BM |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ NA | SI +++ | MORI CELIS, JUAN CARLOS | FP |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ FP | aus | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | AP |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | Abst. RP | Abst. | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | AP-PIS |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAUL | SI +++ FP | SI +++ | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PP |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ FP | SI +++ | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | AP-PIS |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LE NA | SI +++ | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | BM |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ RP | SI +++ | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | RP |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | LO PL | SI +++ | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | PP |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SinRes PP | SI +++ | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | FP |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ ΝΑ | SI +++ | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | |
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ BM | SI +++ | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | |
| aus | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ | |||
| aus | PARIONA SINCHE, ALFREDO | ||||
| aus | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | ||||
| SI +++ | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | ||||
| SI +++ | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | ||||
| SI +++ | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LP | |||
| SI +++ | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | ||||
| aus | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | ||||
| LE | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | ||||
| aus | RAMÍREZ GARCIA, TANIA ESTEFANY | LE | |||
| SI +++ | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | ||||
| REYES CAM, ABEL AUGUSTO | |||||
| SinRes | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | ||||
| SI +++ | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | ||||
| SI +++ | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | ||||
| LO | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | ||||
| LO | RUİZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | ||||
| LO | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | ||||
| SI +++ | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | ||||
| SI +++ | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | ||||
| SI +++ | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | ||||
| aus | SOTO PALACIOS, WILSON | ||||
| SI +++ | SOTO REYES, ALEJANDRO | ||||
| SI +++ | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | ||||
| SI +++ | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | LP | |||
| aus | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | ||||
| SI +++ | TORRES SALINAS, ROSIO | ||||
| SI +++ | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | ||||
| SI +++ | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | ||||
| SI +++ | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | ||||
| SI +++ | VALER PINTO, HÉCTOR | ||||
| SI +++ | VARAS MELÉNDEZ, ELIAS MARCIAL | ||||
| SI +++ | VASQUEZ VELA, LUCINDA | ||||
| SI +++ | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | ||||
| SI +++ | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | ||||
| SI +++ | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | Abst. | |||
| SI +++ | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | |||
| aus | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | ||||
| SI +++ | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | ||||
| ZEBALLOS APONTE, JORGE | |||||
| ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | |||||
| ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA |
Resultados de VOTACIÓN
| Tipo | Conteo |
|---|---|
| SI+++ | 90 |
| NO--- | 0 |
| Abst. | 5 |
| SinRes | 5 |
| Ausentes (Aus) | 17 |
| Con licencia Oficial (LO) | 5 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 5 |
| Licencia personal (LP) | 3 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Sigla | Nombre | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 17 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 10 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 7 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 7 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 5 | 0 | 3 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 3 | 0 | 2 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 11 | 0 | 0 |
El congresista Alegría García, primer vicepresidente del Congreso, en ejercicio de la Presidencia, deja constancia del voto a favor de los congresistas Héctor Acuña Peralta, Quiroz Barboza, Zeballos Aponte, Quito Sarmiento, Pariona Sinche, Flores Ramirez, Camones Soriano y Málaga Trillo.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
28221 - 43152 - 07337