CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 04:23 pm
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 2991, 3813, 3886, 4192, 5122, 5335, 5552, 5568, 5570 Y 6460, QUE PROPONE MODIFICAR LA LEY 31495 CON LA FINALIDAD DE MATERIALIZAR EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y EVALUACIÓN, BONIFICACIÓN ADICIONAL POR DESEMPEÑO DEL CARGO Y POR PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | SI +++ CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | SI +++ | ||
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | Abst. NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ | ||
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | ||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | Abst. PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ | ||
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | Abst. PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus | ||
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | aus BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ | ||
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ | ||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE NA | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | LO | ||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | Abst. NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | aus | ||
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | NO --- FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | Abst. FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE | ||
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | NO --- FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | Abst. | ||
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORE, JOS�� ENRIQUE | LE PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | ||
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | Abst. CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | LE | ||
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SI +++ PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ | ||
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | Abst. FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | NO --- NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ | ||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | NO --- | ||
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | LE CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | ||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LO SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | NO --- APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO | ||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | Abst. CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO | ||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | Abst. NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | LO | ||
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | ||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SinRes CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | LE APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | ||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | Abst. NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | NO --- BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ | ||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | NO --- PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ | ||
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI +++ NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ | ||
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | Abst. BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | ||
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | Abst. NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP | ||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | NO --- | ||
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO SP | VALER PINTO, HECTOR | SI +++ | ||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | Abst. PB | VARAS MELENDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ | ||
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | aus FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | Abst. BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | ||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | Abst. | ||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | ||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | NO --- RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | Abst. | ||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | Abst. PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus | ||
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | Abst. AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | Abst. | ||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SinRes BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | ||
| RP | ECHAİZ DE NUÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | Abst. RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus | ||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | LO PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | SI +++ PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | ||
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | Abst. PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | Abst. FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | aus | ||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Cantidad | Grupo | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 60 | FP | FUERZA POPULAR | 0 | 3 | 15 |
| NO--- | 9 | PL | PERÚ LIBRE | 9 | 0 | 0 |
| Abst. | 23 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 5 | 0 | 1 |
| SinRes | 3 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 0 | 0 |
| Ausentes (Aus) | 19 | PP | PODEMOS PERÚ | 5 | 0 | 2 |
| Con licencia Oficial (LO) | 7 | BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 9 | 0 | 0 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 7 | RP | RENOVACIÓN POPULAR | 0 | 2 | 2 |
| Licencia personal (LP) | 2 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 0 | 2 | 3 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 | AP | ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 | PB | PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 | SP | SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 | NA | NO AGRUPADOS | 11 | 2 | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 | |||||
| Fallecidos (F) | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Echaíz de Núñez Izaga, Julón Irigoin, Camones Soriano y Quito Sarmiento.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
28221 - 43153 - 07338