CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 05:20 pm
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 6690, QUE PROPONE CREAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEL VILCANOTA, EN EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ NΑ | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | SI +++ CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | SI +++ | ||
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HECTOR | SI +++ FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ NΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ | ||
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSE BERNARDO | SI +++ | ||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ | ||
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | LP | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | Abst. PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ | |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | SI +++ BM | GUTIERREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ | ||
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP | ||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE NA | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | LO | ||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | SI +++ NΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ | ||
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMIREZ GARCIA, TANIA ESTEFANY | LE | ||
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | Abst. FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ | ||
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | LE PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | ||
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | LE | ||
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SinRes PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ | ||
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ NΑ | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ | ||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | BAZAN NARRO, SIGRID TESORO | LE CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | ||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LO SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO | ||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO | ||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | LE NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | LO | ||
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | aus AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | ||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | LE APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | ||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ | ||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | Abst. PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ | ||
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSE | aus NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ | ||
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | ||
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ NΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REATEGUI, CHERYL | LP | ||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus | ||
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ NΑ | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ NΑ | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO SP | VALER PINTO, HECTOR | SI +++ | ||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | Abst. PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ | ||
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | aus FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | aus | ||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ NΑ | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSE | SI +++ | ||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | ||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | Abst. RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAÚL | SI +++ FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus | ||
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ | ||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | aus BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | ||
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | Abst. RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | Abst. | ||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | LO PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | ||
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus | ||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | aus BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Cantidad | ||
|---|---|---|
| SI+++ | 82 | |
| NO--- | 0 | |
| Abst. | 8 | |
| SinRes | 2 | |
| Ausentes | (Aus) | 19 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 8 |
| Licencia personal | (LP) | 4 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Si+++ | No--- | Abst. | ||
|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 17 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 9 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 6 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 7 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 1 | 0 | 5 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 3 | 0 | 2 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERU | 4 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 12 | 0 | 1 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Mori Celis, Muñante Barrios, Flores Ancachi, Camones Soriano y Alcarraz Agüero.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
28221 - 43155 - 07340