CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ *** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 05:23 pm
Asunto: EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 6690, QUE PROPONE CREAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DEL VILCANOTA, EN EL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUÉ, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | LP | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | Abst. | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | SinRes | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LOPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE | NA | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | LO |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | SI +++ | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | Abst. | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | LE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | LE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SinRes | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| AP-PIS | BAZAN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SinRes | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | LE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LO | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOME | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SANCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | LE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | LO |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | LE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | Abst. | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | Abst. | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | aus | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | aus |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | Abst. | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus |
| BM | DAVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | aus | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | Abst. | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | Abst. |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LO | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | Abst. | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | aus | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Categoría | Cantidad | |
|---|---|---|
| SI+++ | 79 | |
| NO--- | 0 | |
| Abst. | 9 | |
| SinRes | 4 | |
| Ausentes | (Aus) | 19 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 8 |
| Licencia personal | (LP) | 4 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|
| FUERZA POPULAR | 16 | 0 | 0 |
| PERÚ LIBRE | 9 | 0 | 0 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 0 | 0 |
| CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 0 | 1 |
| PODEMOS PERÚ | 5 | 0 | 1 |
| BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 7 | 0 | 0 |
| RENOVACIÓN POPULAR | 1 | 0 | 5 |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2 | 0 | 2 |
| ACCIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 |
| SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| NO AGRUPADOS | 12 | 0 | 1 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Mori Celis, Alcarraz Agüero, Flores Ancachi, Muñante Barrios y Camones Soriano.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
[Stamp: CONGRESO DE LA REPUBLICA Sin RABB SANTALLAN MENDEZ Area de Relatoria y Agenda] [Stamp: CONGRESO DE LA REPUBLICA V°B° OA. DÁVILA Departamento de Relatoria, Agenda y Actas]
28221 - 43156 - 07341