CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ *** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 05:39 pm
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 3364 Y 3665, QUE PROPONE DECLARAR DE INTERÉS NACIONAL LA IMPLEMENTACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL TECNO-ECOLÓGICO EN LA PROVINCIA DE HUARMEY, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
| Partido | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | ΝΑ | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | SI +++ | |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HECTOR | SI +++ | FP | FLORES RUIZ, VICTOR SEFERINO | SI +++ | ΝΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ | |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ | |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ | |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | SI +++ | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ | |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP | |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE | NA | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | LO | |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | SI +++ | ΝΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ | |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE | |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ | |
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | LE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMENEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | LE | |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ | |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | JUAREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | aus | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ | |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | LE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LO | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO | |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO | |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | LE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | LO | |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | LP | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | aus | |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | LE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** | |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MALAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ | |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SI +++ | |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSE | aus | NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus | |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP | |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ | |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | ΝΑ | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | ΝΑ | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ | |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ | |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | SI +++ | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | ΝΑ | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | SI +++ | |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ | |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | |
| RP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ | |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LO | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | aus | |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | ΝΑ | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Si+++ | No--- | Abst. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 94 | Grupo Parlamentario | |||
| NO--- | 0 | FP FUERZA POPULAR | 15 | 0 | 0 |
| Abst. | 0 | PL PERÚ LIBRE | 9 | 0 | 0 |
| SinRes | 1 | APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 0 | 0 |
| Ausentes (Aus) | 16 | CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 0 | 0 |
| Con licencia Oficial (LO) | 7 | PP PODEMOS PERÚ | 8 | 0 | 0 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 9 | BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 7 | 0 | 0 |
| Licencia personal (LP) | 3 | RP RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 | AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 0 | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 | AP ACCIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 | PB PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 | SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 | NA NO AGRUPADOS | 15 | 0 | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia. El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Cavero Alva y Camones Soriano.
28221 - 43157 - 07342