CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Presidente: CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 06:45 pm
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 4733, 5512, 5574, 6255, 6330 Y 6347, QUE PROPONE LA LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ PARA HABILITAR EL DOBLE EMPLEO O CARGO PÚBLICO REMUNERADO AL PERSONAL MÉDICO O ASISTENCIAL DE SALUD
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO --- | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | SI +++ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | Abst. |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARIA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | aus | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | LP |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | LE | NA | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | LO |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | SI +++ | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | aus | FP | REVILLA VILLANUEVA, CESAR MANUEL | SI +++ |
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | LE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | LE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LE | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | LE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LO | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP | LOPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SANCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | LE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | LO |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | aus |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SinRes | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | LE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | NA | M��LAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | LE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | *** | NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | aus | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | aus | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | aus |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO | SP | VALER PINTO, HECTOR | SI +++ |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARIA JESSICA | SinRes | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | LP | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSE DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAUL | Abst. | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | LO | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Sigla | Total | |
|---|---|---|---|
| SI+++ | 86 | ||
| NO--- | 1 | ||
| Abst. | 2 | ||
| SinRes | 3 | ||
| Ausentes | (Aus) | 17 | |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 | |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 10 | |
| Licencia personal | (LP) | 4 | |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | |
| Bancada | (Ban) | 0 | |
| Suspendidos | (Sus) | 0 | |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 15 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 8 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 4 | 0 | 1 |
| PP PODEMOS PERÚ | 7 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 6 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 5 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 14 | 1 | 1 |
El congresista Cerrón Rojas, segundo vicepresidente del Congreso, en ejercicio de la Presidencia, deja constancia del voto a favor de las congresistas Medina Hermosilla, Camones Soriano, Chacón Trujillo y Córdova Lobatón.
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
28221 - 43159 - 07344