CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ *** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 10:29 am
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 2844, QUE PROPONE MODIFICAR EL DECRETO LEGISLATIVO 702, POR EL QUE SE APROBARON LAS NORMAS QUE REGULAN LA PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | aus | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | Abst. | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | NO --- |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | Abst. | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | Abst. |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | Abst. | APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | NO --- | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRÍA GARCIA, ARTURO | SI +++ | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LOPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | aus |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | Abst. | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | Abst. | NA | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | SI +++ | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | Abst. |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | NO --- | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | aus | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | aus | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | NO --- | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | Abst. |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | Abst. | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | aus | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | Abst. |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | Abst. | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | Abst. | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | Abst. | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | aus |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SinRes | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | NO --- | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI +++ | NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ |
| FP | CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | Abst. | APP | TRIGOZO REATEGUI, CHERYL | aus |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | NO --- |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | Abst. | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | Abst. | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | aus | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | aus | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | Abst. | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | NO --- |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | NO --- | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | NO --- | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSE DANIEL | NO --- |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | Abst. | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | aus | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | LP |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | aus | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | NO --- | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | aus |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | Abst. | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | Abst. | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | LO | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Número |
|---|---|
| SI+++ | 66 |
| NO--- | 12 |
| Abst. | 21 |
| SinRes | 2 |
| Ausentes (Aus) | 22 |
| Con licencia Oficial (LO) | 4 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 1 |
| Licencia personal (LP) | 2 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Partido | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 17 | 2 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 9 | 0 | 1 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 2 | 2 | 4 |
| PP PODEMOS PERÚ | 8 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 7 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 0 | 2 | 4 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 0 | 4 | 1 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 4 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 3 | 0 | 2 |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 6 | 2 | 9 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Portalatino Ávalos, Zea Choquechambi, Camones Soriano, Maria Acuña Peralta y Olivos Martínez; del voto en contra de la congresista Jáuregui Martinez de Aguayo; y del voto en abstención del congresista Montoya Manrique.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
28221 - 43142 - 07328