CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 10:44 am
Asunto: INSISTENCIA EN LA AUTÓGRAFA OBSERVADA RESPECTO DEL PL 2757, QUE PROPONE MODIFICAR EL DECRETO LEGISLATIVO 1275, DL QUE APRUEBA EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA FISCAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, A FIN DE ESTABLECER LA EXCEPCIONALIDAD DEL INFORME PREVIO FAVORABLE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARA EL REDIMENSIONAMIENTO O LA CREACIÓN DE NUEVOS DISTRITOS O PROVINCIAS
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ NΑ | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | NO --- | ||
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ FP | FLORES RUIZ, VICTOR SEFERINO | SI +++ NΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO | Abst. | ||
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARIA ANTONIETA | SI +++ APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | ||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | aus PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ | ||
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | Abst. PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ | ||
| FP | ALEGRÍA GARCIA, ARTURO | SI +++ BM | GUTIERREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LOPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ | ||
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | aus APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | aus | ||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SinRes NA | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ | ||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus FP | HUAMAN CORONADO, RAÚL | SI +++ NΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | Abst. | ||
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE | ||
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | aus FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ | ||
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SinRes SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | aus PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ | ||
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | Abst. | ||
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARIA | SI +++ PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ | ||
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ NΑ | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ | ||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SinRes APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | Abst. CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- APP | RUIZ RODRIGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | ||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | SI +++ FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO | ||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO | ||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NΑ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | ||
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | LP PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON | aus | ||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | Abst. APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus | ||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | NO --- BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ | ||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | Abst. PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SI +++ | ||
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | *** NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ | ||
| FP | CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO | aus | ||
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | aus NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP | ||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | Abst. | ||
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ NΑ | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ NΑ | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SI +++ | ||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ | ||
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | ||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | Abst. NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ | ||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | ||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | Abst. | ||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | Abst. FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | ||
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | aus AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | LP | ||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | aus NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | NO --- BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | ||
| RP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus | ||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LO PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | ||
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | SI +++ | ||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Sigla | Total |
|---|---|---|
| SI+++ | 83 | |
| NO--- | 4 | |
| Abst. | 11 | |
| SinRes | 4 | |
| Ausentes | (Aus) | 20 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 4 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 1 |
| Licencia personal | (LP) | 3 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 20 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 10 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 5 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 2 | 5 |
| PP PODEMOS PERÚ | 7 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 1 | 0 | 4 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 5 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 11 | 2 | 2 |
El congresista Cerrón Rojas, segundo vicepresidente del Congreso, en ejercicio de la Presidencia, deja constancia del voto a favor de los congresistas Torres Salinas, Soto Palacios, Olivos Martínez, Bazán Calderón, Herrera Medina y Arriola Tueros.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
28221 - 43143 - 07329