CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 10:57 am
*** Presidente: CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ
Asunto:
TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 5426, QUE PROPONE CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL ESPECTRO NORMATIVO PERUANO DEROGANDO LAS CORRESPONDIENTES LEYES, DECRETOS LEYES, DECRETOS DE URGENCIA Y RESOLUCIONES LEGISLATIVAS Y DEJANDO SIN EFECTO DECRETOS SUPREMOS, POR HABER CUMPLIDO SU FINALIDAD
| Parlamentario | Voto | Partido | Parlamentario | Voto | Partido | Parlamentario | Voto | Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ | ΝΑ | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | NO --- | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ | |
| ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | ΝΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ | |
| AGUERO GUTIÉRREZ, MARIA ANTONIETA | aus | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | |
| AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SinRes | |
| ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ | |
| ALEGRIA GARCIA, ARTURO | SinRes | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ | |
| ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | aus | |
| ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | NA | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | Abst. | |
| AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | SI +++ | ΝΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | aus | |
| ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE | |
| ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus | |
| ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ | |
| AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ | |
| BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | Abst. | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | Abst. | |
| BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | ΝΑ | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- | |
| BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | |
| BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | LE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | aus | |
| BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | |
| BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO --- | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO | |
| BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO | |
| BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | ΝΑ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | |
| CALLE LOBATÓN, DIGNA | LP | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | |
| CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus | |
| CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ | |
| CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SI +++ | |
| CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSE | *** | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ | |
| CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | |
| CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP | |
| CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ | |
| CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SinRes | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | |
| COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | ΝΑ | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | LO | SP | VALER PINTO, HECTOR | SI +++ | |
| CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- | |
| CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | SI +++ | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | |
| CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | NΑ | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ | |
| CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | |
| CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSE DANIEL | SI +++ | |
| CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | |
| DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | LP | |
| DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | aus | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | |
| ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus | |
| ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LO | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | |
| ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ | |
| ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | ΝΑ | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | ||||
| FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Cantidad | Sigla | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 90 | FP | FUERZA POPULAR | 17 | 0 | 0 |
| NO--- | 4 | PL | PERÚ LIBRE | 7 | 0 | 1 |
| Abst. | 3 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 0 | 0 |
| SinRes | 4 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 6 | 1 | 0 |
| Ausentes | (Aus) | 20 | PP | PODEMOS PERÚ | 7 | 0 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 4 | BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 2 | RP | RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 0 |
| Licencia personal | (LP) | 3 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | AP | ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | PB | PERÚ BICENTENARIO | 3 | 1 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | SP | SOMOS PERÚ | 4 | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 | NA | NO AGRUPADOS | 11 | 2 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 | ||||
| Fallecidos | (F) | 0 |
El congresista Cerrón Rojas, segundo vicepresidente del Congreso, en ejercicio de la Presidencia, deja constancia del voto a favor de los congresistas Alva Rojas, Agüero Gutiérrez y Ruiz Rodriguez.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
28221 - 43144 - 07330