CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ *** Presidente: CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 16 de mayo de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 16/05/2024 Hora: 10:59 am
Asunto: EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 5426, QUE PROPONE CONTINUAR CON EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL ESPECTRO NORMATIVO PERUANO DEROGANDO LAS CORRESPONDIENTES LEYES, DECRETOS LEYES, DECRETOS DE URGENCIA Y RESOLUCIONES LEGISLATIVAS Y DEJANDO SIN EFECTO DECRETOS SUPREMOS, POR HABER CUMPLIDO SU FINALIDAD
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ | ||
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | Abst. | ||
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | aus APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | ||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | aus PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ | ||
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ | ||
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | SinRes BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ | ||
| NA | ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | aus | ||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ NA | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | Abst. | ||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | SI +++ NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | aus | ||
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | LE | ||
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus | ||
| PP | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | aus PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ | ||
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ | ||
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | Abst. PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | Abst. | ||
| FP | BARBARÁN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO | ||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | BAZAN NARRO, SIGRID TESORO | LE CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ APP | RUIZ RODRIGUEZ, MAGALY ROSMERY | aus | ||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | NO FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | LO | ||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | LO | ||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ ΝΑ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | ||
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | LP PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | ||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus | ||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ ΝΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ | ||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ | ||
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSE | *** NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | SI +++ | ||
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | ||
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ ΝΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP | ||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ | ||
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ NΑ | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ ΝΑ | MONTEZA FACHO, SILVIA MARIA | LO SP | VALER PINTO, HÉCTOR | SinRes | ||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO | ||
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | SI +++ FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | ||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ ΝΑ | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | SI +++ | ||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | SI +++ | ||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | ||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ | ||
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | LP | ||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | aus NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | ||
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus | ||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LO PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SinRes | ||
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ | ||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ ΝΑ | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | ||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Si+++ | 89 | FP FUERZA POPULAR | 17 | 0 | 0 | |
| NO--- | 4 | PL PERÚ LIBRE | 8 | 0 | 1 | |
| Abst. | 4 | APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 0 | 0 | |
| SinRes | 4 | CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 6 | 1 | 0 | |
| Ausentes (Aus) | 20 | PP PODEMOS PERÚ | 7 | 0 | 0 | |
| Con licencia Oficial (LO) | 4 | BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 0 | |
| Licencia por enfermedad (LE) | 2 | RP RENOVACIÓN POPULAR | 8 | 0 | 0 | |
| Licencia personal (LP) | 3 | AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 0 | 0 | |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 | AP ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 | |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 | PB PERÚ BICENTENARIO | 3 | 1 | 1 | |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 | SP SOMOS PERÚ | 3 | 0 | 0 | |
| Bancada (Ban) | 0 | NA NO AGRUPADOS | 10 | 2 | 2 | |
| Suspendidos (Sus) | 0 | |||||
| Fallecidos (F) | 0 |
El congresista Cerrón Rojas, segundo vicepresidente del Congreso, en ejercicio de la Presidencia deja constancia del voto a favor de los congresistas Ruiz Rodríguez, Alva Rojas, Agüero Gutiérrez y Valer Pinto.
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
28221-43145-07331