CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 17 de abril de 2024
ASISTENCIA: Fecha: 17/04/2024 Hora: 06:24 pm
| Grupo | Congresista | Estado | Grupo | Congresista | Estado | Grupo | Congresista | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | PRE | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | PRE | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | PRE |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HECTOR | aus | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE | APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | PRE | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | PP | PICON QUEDO, LUIS RAÚL | aus |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | PRE | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO ÁVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | PRE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | PRE | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | PRE |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | PRE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | PRE | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | PRE | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | LP | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | PRE | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | PRE | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | PRE |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | PRE |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | PRE | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | PRE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSI0 | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | PRE | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARIA | PRE | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | aus |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAÚL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | LE |
| BM | DAVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | PRE | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | PRE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | PRE | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | PRE | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Descripción | Sigla | Total |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 108 |
| Ausentes | (aus) | 15 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 1 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 4 |
| Licencia personal | (LP) | 2 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
| Asistencia para Quórum | 63 | |
| Quórum ALCANZADO |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Sigla | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUERZA POPULAR | FP | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| PERÚ LIBRE | PL | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | APP | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | CD-JPP | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PODEMOS PERÚ | PP | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | BM | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RENOVACIÓN POPULAR | RP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | AP-PIS | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ACCIÓN POPULAR | AP | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PERÚ BICENTENARIO | PB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOMOS PERÚ | SP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NO AGRUPADOS | NA | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
El congresista Alegría García, primer vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia del Congreso, deja constancia de la asistencia de los congresistas Mori Celis, Alva Rojas, Martinez Talavera, Zeta Chunga y Julón Irigoin.