CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
*** Presidente: ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 17 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 17/04/2024 Hora: 06:44 pm
Asunto:
RECONSIDERACIÓN DE LA VOTACIÓN POR LA QUE NO SE APROBÓ EN PRIMERA VOTACIÓN EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE LEY 3523 Y 4674, QUE PROPONE MODIFICAR LA LEY 27785, LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA DISPONER LA CONTINUIDAD EN FUNCIONES DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA HASTA LA DESIGNACIÓN DE UNO NUEVO POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | NO --- NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | NO --- CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | NO --- | ||
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | NO --- FP | FLORES RUIZ, VICTOR SEFERINO | SI +++ NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | Abst. | ||
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARIA ANTONIETA | NO --- APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | NO --- SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | ||
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | aus | ||
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | NO --- AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | NO --- | ||
| FP | ALEGRÍA GARCIA, ARTURO | *** BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | NO --- | ||
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ | ||
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- | ||
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | SI +++ NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- | ||
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SinRes FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ | ||
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ANGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | NO --- FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ | ||
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus | ||
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SinRes | ||
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO --- PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SI +++ PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO --- | ||
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | LP FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- | ||
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus | ||
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | ||
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | NO --- | ||
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- | ||
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | ||
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | SI +++ PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON | NO --- | ||
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus | ||
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ | ||
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO --- | ||
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | aus BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP | ||
| FP | CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | Abst. APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | ||
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ | ||
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ PL | MITA ALANOCA, ISAAC | NO --- AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ | ||
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SinRes NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | Abst. NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ SP | VALER PINTO, HÉCTOR | LE | ||
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | NO --- PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ | ||
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARIA JESSICA | LE FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ | ||
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ | ||
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE | ||
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | NO --- RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSE DANIEL | aus | ||
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | NO --- FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | LE | ||
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ | ||
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | SI +++ NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | NO --- BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | ||
| RP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | Abst. RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus | ||
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | LE PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | NO --- PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ | ||
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ PP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus | ||||
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ NA | ||||||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | NO --- BM |
Resultados de VOTACIÓN
| Resultado | Valor |
|---|---|
| SI+++ | 65 |
| NO--- | 34 |
| Abst. | 4 |
| SinRes | 4 |
| Ausentes (Aus) | 15 |
| Con licencia Oficial (LO) | 1 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 5 |
| Licencia personal (LP) | 2 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Si+++ | No--- | Abst. | SinResp |
|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 18 | 0 | 0 | * |
| PL PERÚ LIBRE | 0 | 10 | 0 | |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 3 | 0 | |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 7 | 0 | 1 |
| PP PODEMOS PERÚ | 7 | 1 | 0 | |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 6 | 1 | 1 | |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 3 | 3 | 1 | |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 0 | 0 | |
| AP ACCIÓN POPULAR | 4 | 3 | 0 | |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 3 | 1 | 1 | |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 | |
| NA NO AGRUPADOS | 8 | 5 | 1 | 1 |
El congresista Alegría García, primer vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Alva Rojas, Julón Irigoin, Zeta Chunga, Martinez Talavera, y Picón Quedo.
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27206 - 41987 - 07191