CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 17 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 17/04/2024 Hora: 07:15 pm
Asunto: SEGUNDA VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 2090. SE PROPONE MODIFICAR EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 30825, LEY QUE FORTALECE LA LABOR DE LOS AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD, PARA OTORGARLES BENEFICIOS.
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ | ΝΑ | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | *** | BM | GUTIERREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| NA | ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | SI +++ | ΝΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SinRes | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SI +++ | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | LP | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | ΝΑ | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| AP-PIS | BAZAN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SANCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | ΝΑ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | SI +++ | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSE | SinRes | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | ΝΑ | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | aus | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | aus | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | aus |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | LE |
| BM | DAVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | SI +++ | ΝΑ | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRIGUEZ, HAMLET | LE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | ΝΑ | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 101 | FP FUERZA POPULAR | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| NO--- | 0 | PL PERÚ LIBRE | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Abst. | 1 | APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| SinRes | 3 | CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Ausentes | (Aus) | 17 | PP PODEMOS PERÚ | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 1 | BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 5 | RP RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Licencia personal | (LP) | 2 | AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | AP ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | PB PERÚ BICENTENARIO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 | NA NO AGRUPADOS | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 | |||||
| Fallecidos | (F) | 0 |
El congresista Alegría García, primer vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Mori Celis, Julón Irigoín, Moyano Delgado, Martinez Talavera, Zeta Chunga, Bazán Calderón, Alva Rojas y Zeballos Aponte.
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27206 - 41989 - 07193