CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 17 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 17/04/2024 Hora: 07:41 pm *** Presidente: CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ
Asunto: CUESTIÓN PREVIA PARA QUE RETORNEN A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE LOS PROYECTOS DE LEY 7141 Y 7188, QUE PROPONE MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 9, 10 Y 11 DE LA LEY 27943, LEY DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL, PARA FOMENTAR EL DESARROLLO PORTUARIO
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | NO --- | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ | FP | FLORES RUIZ, VICTOR SEFERINO | NO --- | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | NO --- | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | Abst. |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | NO --- | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | NO --- | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | SinRes | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | NO --- | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | NO --- | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | NO --- | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | NO --- | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | NO --- | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | aus | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | NO --- | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | NO --- |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | NO --- | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | NO --- | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | NO --- | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SinRes | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | NO --- | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | aus | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | SI +++ | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | LP | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | NO --- | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- | APP | RUIZ RODRIGUEZ, MAGALY ROSMERY | NO --- |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | Abst. | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | NO --- |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | NO --- | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | NO --- | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | NO --- | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | NO --- | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | NO --- |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | SI +++ | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | NO --- | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | NO --- | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | NO --- | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | NO --- | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | *** | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | NO --- | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | NO --- |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | NO --- | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | NO --- | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | NO --- |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | NO --- | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | NO --- |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | NO --- | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | NO --- |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | Abst. | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | NO --- | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | NO --- | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | aus | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | NO --- |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | NO --- | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | NO --- | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | NO --- | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | aus |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | NO --- | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | LE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | NO --- | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SinRes |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | Abst. | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | NO --- |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | NO --- | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | aus | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | Abst. | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | NO --- | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Total | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | SinRes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 42 | FP FUERZA POPULAR | 0 | 17 | 0 | 1 | |
| NO--- | 50 | PL PERÚ LIBRE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Abst. | 5 | APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| SinRes | 4 | CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| Ausentes (Aus) | 21 | PP PODEMOS PERÚ | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Con licencia Oficial (LO) | 1 | BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Licencia por enfermedad (LE) | 5 | RP RENOVACIÓN POPULAR | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Licencia personal (LP) | 2 | AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 | AP ACCIÓN POPULAR | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 | PB PERÚ BICENTENARIO | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 | SP SOMOS PERÚ | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Bancada (Ban) | 0 | NA NO AGRUPADOS | 7 | 8 | 0 | 0 | |
| Suspendidos (Sus) | 0 | ||||||
| Fallecidos (F) | 0 |
*** El congresista Cerrón Rojas, segundo vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia del Congreso, deja constancia del voto en contra de los congresistas Julón Irigoin, Martinez Talavera, Zeta Chunga, Yarrow Lumbreras, Zeballos Aponte, Palacios Huamán, Bazán Calderón, Anderson Ramirez, Mori Celis, Alegría Garcia; y del voto en abstención del congresista Balcázar Zelada.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27206 - 41991 - 07194