Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 17 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 17/04/2024 Hora: 08:16 pm
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ *** Presidente: ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO
Asunto: PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 7541, QUE PROPONE AUTORIZAR EL INGRESO DE PERSONAL MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CON ARMAS DE GUERRA, AL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO --- | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | NO --- |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO --- |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | NO --- | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | SinRes |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | *** | BM | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | NO --- |
| FP | ALEGRÍA GARCIA, ARTURO | SI +++ | AP-PIS | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SinRes | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SinRes |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | SI +++ | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | LP |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO --- |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO --- | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO --- |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | LP | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | SI +++ | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO --- | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | SI +++ | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | NO --- |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO --- |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | NO --- | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SinRes | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | NO --- | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARIA | SI +++ | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | Abst. | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | NO --- |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | aus |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | NO --- | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | LE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | SI +++ | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SI +++ | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | NO --- |
| RP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | aus |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | LE | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | NO --- | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Total | Grupo | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 70 | FP | FUERZA POPULAR | 17 | 0 | 0 |
| NO--- | 29 | PL | PERÚ LIBRE | 1 | 9 | 0 |
| Abst. | 1 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8 | 0 | 0 |
| SinRes | 5 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 8 | 0 |
| Ausentes (Aus) | 16 | PP | PODEMOS PERÚ | 7 | 0 | 0 |
| Con licencia Oficial (LO) | 1 | BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 4 | 0 | 0 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 5 | RP | RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 |
| Licencia personal (LP) | 3 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | 0 | 0 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 | AP | ACCIÓN POPULAR | 6 | 0 | 1 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 | PB | PERÚ BICENTENARIO | 1 | 4 | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 | SP | SOMOS PERÚ | 3 | 0 | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 | NA | NO AGRUPADOS | 12 | 4 | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 | |||||
| Fallecidos (F) | 0 |
El congresista Cerrón Rojas, segundo vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Mori Celis, Bazán Calderón, Zeta Chunga, Julón Irigoin, Martínez Talavera y Ciccia Vásquez.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27206 - 41992 - 07196