CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 17 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 17/04/2024 Hora: 04:28 pm
Asunto:
TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 4503 Y 5957, QUE PROPONE AUTORIZAR LA CREACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ | ΝΑ | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI +++ | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | aus | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI +++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | aus | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI +++ |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL | SI +++ | NΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ANGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI +++ | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | LP | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | aus |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | ΝΑ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | SI +++ | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI +++ | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | NΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | aus | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | Abst. | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus | NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI+++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | aus | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI +++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | Abst. |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI +++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NΑ | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI +++ | ΝΑ | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | aus |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI+++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | aus |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | ΝΑ | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI +++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | Abst. | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | aus |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | LE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | Abst. |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | SI +++ | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | Abst. | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | Abst. | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | SI +++ | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | Abst. | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | ΝΑ | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SI +++ | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Cantidad | Sigla | |
|---|---|---|---|
| SI+++ | 94 | FP | FUERZA POPULAR |
| NO--- | 0 | PL | PERÚ LIBRE |
| Abst. | 7 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO |
| SinRes | 1 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO JUNTOS POR EL PERÚ |
| Ausentes | (Aus) | 22 | PP |
| Con licencia Oficial | (LO) | 2 | BM |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 3 | RP |
| Licencia personal | (LP) | 1 | AP-PIS |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | AP |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | PB |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | SP |
| Bancada | (Ban) | 0 | NA |
| Suspendidos | (Sus) | 0 | |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|
| FUERZA POPULAR | 17 | 0 | 0 | 0 |
| PERÚ LIBRE | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 9 | 0 | 0 | 1 |
| PODEMOS PERÚ | 7 | 0 | 1 | 0 |
| BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 0 | 0 |
| RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 0 | 2 | 0 |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ACCIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 | 0 |
| PERÚ BICENTENARIO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NO AGRUPADOS | 12 | 0 | 1 | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Mori Celis, Alegria García, Ruiz Rodríguez, Agüero Gutiérrez, Alva Rojas, Limachi Quispe, Varas Meléndez, Julón Irigoin, Williams Zapata, Martínez Talavera, Infantes Castañeda, Portalatino Ávalos y Cerrón Rojas.
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27206 - 41979 - 07184