Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 17 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 17/04/2024 Hora: 04:31 pm
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ *** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: EXONERACIÓN DE LA SEGUNDA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 4503 Y 5957, QUE PROPONE AUTORIZAR LA CREACIÓN DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI+++ | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | SI+++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI+++ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | SI+++ | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI+++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI+++ |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARIA ANTONIETA | aus | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | SI+++ | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI+++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI+++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI+++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SinRes |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI+++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI+++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | aus | BM | GUTIERREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI+++ | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | SI+++ |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI+++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI+++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI+++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI+++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI+++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAM��N CORONADO, RAUL | SI+++ | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI+++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI+++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | aus | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI+++ |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI+++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI+++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI+++ |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | SI+++ | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI+++ | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI+++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SinRes | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SinRes |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI+++ | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI+++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | LP | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI+++ |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI+++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI+++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI+++ | APP | RUİZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | aus |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI+++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI+++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SinRes |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI+++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI+++ | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI+++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI+++ | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI+++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI+++ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | SI+++ | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI+++ | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SinRes |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SI+++ | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI+++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI+++ | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | aus | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | SI+++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | Abst. | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI+++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI+++ |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSE | aus | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | aus |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI+++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI+++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI+++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI+++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | aus | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | SI+++ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI+++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI+++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | Abst. |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | SI+++ | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI+++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI+++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | SI+++ | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI+++ | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | aus |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI+++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI+++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | aus |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATON, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI+++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI+++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SinRes | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | SI+++ |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI+++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI+++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI+++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | Abst. | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | aus |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI+++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI+++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | LE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI+++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI+++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | Abst. |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | SinRes | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | Abst. | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI+++ |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | Abst. | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI+++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI+++ |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | SI+++ | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI+++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI+++ |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | Abst. | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI+++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI+++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI+++ | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | SinRes | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI+++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI+++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Total | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 86 | FP FUERZA POPULAR | 16 | 0 | 0 | |
| NO--- | 0 | PL PERÚ LIBRE | 8 | 0 | 0 | |
| Abst. | 7 | APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 0 | 0 | |
| SinRes | 9 | CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 7 | 0 | 0 | |
| Ausentes (Aus) | 22 | PP PODEMOS PERÚ | 6 | 0 | 1 | |
| Con licencia Oficial (LO) | 2 | BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 0 | |
| Licencia por enfermedad (LE) | 3 | RP RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 0 | 2 | |
| Licencia personal (LP) | 1 | AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 3 | 0 | 3 | |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 | AP ACCIÓN POPULAR | 5 | 0 | 0 | |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 | PB PERÚ BICENTENARIO | 4 | 0 | 0 | |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 | SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 | |
| Bancada (Ban) | 0 | NA NO AGRUPADOS | 11 | 0 | 1 | |
| Suspendidos (Sus) | 0 | |||||
| Fallecidos (F) | 0 |
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Medina Minaya, Alegria Garcia, Infantes Castañeda, Ruiz Rodríguez, Mori Celis, Martinez Talavera, Agüero Gutiérrez, Cerrón Rojas, Limachi Quispe, Julón Irigoin, Reymundo Mercado y Varas Meléndez.
27206 - 41980 - 07185