CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 18 de abril de 2024
ASISTENCIA: Fecha: 18/04/2024 Hora: 10:05 am
| Name | Status | Name | Status | Name | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | aus | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | PRE | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | PRE |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARIA ANTONIETA | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | LP | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | aus | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | aus |
| PP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | PRE | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | aus | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMAN CORONADO, RAÚL | PRE | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | PRE | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | aus |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | aus | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | aus | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | aus |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | aus |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | aus |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | aus |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | aus | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | aus | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | PRE | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | aus | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | aus | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | aus | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | aus |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | aus | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | aus |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | aus | APP | TRIGOZO REATEGUI, CHERYL | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | aus | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | aus | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | aus |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | aus | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | aus |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | aus | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | aus | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | PRE | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| RP | ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | PRE | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | LE | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | aus | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | PRE |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | PRE | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | aus | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| | | ----- | ------------------------------------------------- | | Presentes | (PRE) | 68 | FP | FUERZA POPULAR | | Ausentes | (aus) | 52 | PL | PERÚ LIBRE | | Con licencia Oficial | (LO) | 2 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | | Licencia por enfermedad | (LE) | 6 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | | Licencia personal | (LP) | 2 | PP | PODEMOS PERÚ | | Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | | Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | RP | RENOVACIÓN POPULAR | | Junta de Portavoces | (JP) | 0 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | | Bancada | (Ban) | 0 | AP | ACCIÓN POPULAR | | Suspendidos | (Sus) | 0 | PB | PERÚ BICENTENARIO | | Fallecidos | (F) | 0 | SP | SOMOS PERÚ | | | | | NA | NO AGRUPADOS | | Asistencia para Quórum | | 61 | | | | Quórum ALCANZADO | | | | |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| PP PODEMOS PERÚ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia de la asistencia del congresista Málaga Trillo.
27208 - 41996 - 06653