CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 18 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 18/04/2024 Hora: 11:59 am
*** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: RECONSIDERACIÓN A LA VOTACIÓN POR LA QUE NO SE APROBÓ, EN PRIMERA VOTACIÓN, EL PROYECTO DE LEY 6453, QUE PROPONE REGULAR EL OTORGAMIENTO DE DIETAS Y LA REALIZACIÓN DE SESIONES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
| G.P. | Congresista | Voto | Afiliación |
|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | ΝΑ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus | FP |
| PL | AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | NO --- | APP |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | NO --- | AP-PIS |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | aus | BM |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | Abst. | RP |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ | FP |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE | SP |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO --- | PP |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- | CD-JPP |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO --- | CD-JPP |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | ΝΑ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP | PP |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | NA |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PB |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- | NA |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | PL |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | LO | NA |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | aus | NA |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- | FP |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | Abst. | FP |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- | FP |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | aus | NA |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | LE | PL |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | PP |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | ΝΑ |
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM |
| FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO --- | CD-JPP | |
| FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | ΝΑ | |
| GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | LP | SP | |
| GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- | PP | |
| GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | |
| GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | NO --- | AP | |
| HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | |
| HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | |
| HUAMÁN CORONADO, RAÚL | SI +++ | ΝΑ | |
| INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | |
| JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | aus | FP | |
| JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SI +++ | PL | |
| JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ | CD-JPP | |
| JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | |
| JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | |
| JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | |
| KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | |
| LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | |
| LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | |
| LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | |
| LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | |
| LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | NO --- | AP | |
| LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | |
| MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ | BM | |
| MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | |
| MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | |
| MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | Abst. | APP | |
| MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | |
| MITA ALANOCA, ISAAC | NO --- | AP-PIS | |
| MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | NO --- | NA | |
| MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | SP | |
| MONTOYA MANRIQUE, JORGE | aus | PB | |
| MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | |
| MORI CELIS, JUAN CARLOS | Abst. | FP | |
| MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | |
| MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | |
| OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | |
| OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | |
| PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | aus | BM | |
| PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | |
| PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | NO --- | PP | |
| PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | NO --- | FP | |
| PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | ||
| PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ | ||
| PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | NO --- | ||
| PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO --- | ||
| PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ | ||
| PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ | ||
| PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | NO --- | ||
| PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE | ||
| QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | Abst. | ||
| QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- | ||
| QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- | ||
| RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ | ||
| REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus | ||
| REYES CAM, ABEL AUGUSTO | NO --- | ||
| REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ | ||
| RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO --- | ||
| ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- | ||
| ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus | ||
| RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ | ||
| SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ | ||
| SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ | ||
| SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | Abst. | ||
| SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ | ||
| SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ | ||
| SOTO REYES, ALEJANDRO | +++ | ||
| TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | NO --- | ||
| TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO --- | ||
| TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP | ||
| TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ | ||
| TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP | ||
| TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ | ||
| UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ | ||
| VALER PINTO, HÉCTOR | LE | ||
| VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | aus | ||
| VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | NO --- | ||
| VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | aus | ||
| VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE | ||
| WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ | ||
| WONG PUJADA, ENRIQUE | NO --- | ||
| YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ | ||
| ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ | ||
| ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ | ||
| ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | NO --- | ||
| ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| SI+++ | 64 |
| NO--- | 29 |
| Abst. | 6 |
| SinRes | 1 |
| Ausentes | (Aus) 16 |
| Con licencia Oficial | (LO) 3 |
| Licencia por enfermedad | (LE) 7 |
| Licencia personal | (LP) 4 |
| Comisión Ordinaria | (Com) 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) 0 |
| Bancada | (Ban) 0 |
| Suspendidos | (Sus) 0 |
| Fallecidos | (F) 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | SI+++ | NO--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 18 | 0 | 0 | 0 |
| PL PERU LIBRE | 0 | 12 | 0 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 0 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 3 | 2 | 2 | 1 |
| PP PODEMOS PERÚ | 2 | 5 | 0 | 0 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 2 | 4 | 2 | 0 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 0 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 8 | 4 | 2 | 0 |
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Alegría García y Paredes Fonseca; y del voto en abstención de la congresista Cortez Aguirre.
27208 - 42002 - 07204