CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 18 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 18/04/2024 Hora: 12:06 pm
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto:
TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 6453, QUE PROPONE REGULAR EL OTORGAMIENTO DE DIETAS Y LA REALIZACIÓN DE SESIONES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)
| Votante Columna 1 | Votante Columna 2 | Votante Columna 3 |
|---|---|---|
| APP ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA SI +++ NΑ | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU NO --- CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA NO --- |
| NA ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR aus FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO SI +++ ΝΑ | PARIONA SINCHE, ALFREDO NO --- |
| PL AGÜERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA NO --- APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL LP SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO NO --- |
| FP AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO NO --- PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL SI +++ |
| PP ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA NO --- FP | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA NO --- |
| ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO SI +++ BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO NO --- AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY LE |
| NA ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO Abst. |
| NA ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE SI +++ RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH SI +++ PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL NO --- |
| AP-PIS AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI SI +++ FP | HUAMÁN CORONADO, RAÚL SI +++ ΝΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME NO --- |
| NA ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA SI +++ FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY SI +++ |
| AP ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL aus |
| NA ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO LE SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE SI +++ PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO NO --- |
| SP AZURÍN LOAYZA, ALFREDO NO --- FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO SI +++ |
| PB BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA NO --- PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH aus PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS NO --- |
| FP BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA LO NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ NO --- |
| AP-PIS BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT SI +++ FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL aus |
| CD-JPP BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO NO --- CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO Abst. APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY SI +++ |
| PB BELLIDO UGARTE, GUIDO NO --- CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA aus SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER NO --- |
| CD-JPP BERMEJO ROJAS, GUILLERMO LO FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. SI +++ APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO SI +++ |
| PP BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ Abst. FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ SI +++ CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT NO --- |
| FP BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO SI +++ ΝΑ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY SI +++ |
| PP CALLE LOBATÓN, DIGNA LP PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN NO --- AP | SOTO PALACIOS, WILSON SI +++ |
| APP CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES LE CD-JPP | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD SI +++ BM | SOTO REYES, ALEJANDRO *** |
| FP CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE SI +++ ΝΑ | MARTICORENA MENDOZA, JORGE SI +++ PL | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO NO --- |
| AP-PIS CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE SI +++ PB | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN SI +++ BM | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH NO --- |
| PL CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ NO --- NA | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA Abst. APP | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR LP |
| FP CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY SI +++ BM | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO SI +++ |
| APP CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE SI +++ ΝΑ | MITA ALANOCA, ISAAC NO --- AP-PIS | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL LP |
| AP-PIS CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA SI +++ PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO NO --- NA | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA SI +++ |
| RP CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL aus PL | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA SI +++ SP | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY SI +++ |
| PB COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL LO NA | MONTOYA MANRIQUE, JORGE aus PB | VALER PINTO, HÉCTOR LE |
| AP CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO Abst. RP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO SI +++ BM | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL aus |
| AP-PIS CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA LE FP | MORI CELIS, JUAN CARLOS SI +++ FP | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA NO --- |
| CD-JPP CORTEZ AGUIRRE, ISABEL NO --- NA | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE SI +++ AP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ aus |
| PL CRUZ MAMANI, FLAVIO NO --- FP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO SI +++ AP-PIS | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN LE |
| RP CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO SI +++ RP | OBANDO MORGAN, AURISTELA AΝΑ aus PP | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL SI +++ |
| CD-JPP CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL NO --- FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN SI +++ AP-PIS | WONG PUJADA, ENRIQUE NO --- |
| BM DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS SI +++ FP | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE SI +++ BM | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA SI +++ |
| AP DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE aus NA | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL SI +++ RP | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR SI +++ |
| RP ECHAIZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. SI +++ RP | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT NO --- PP | ZEBALLOS APONTE, JORGE SI +++ |
| CD-JPP ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET LE PL | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA NO --- FP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS SI +++ |
| PP ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS aus PP | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT SI +++ | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA SI +++ |
| AP ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN SinRes NA | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO aus | |
| AP FLORES ANCACHI, JORGE LUIS NO --- BM |
Resultados de VOTACIÓN
| Resultado | # | (Código) |
|---|---|---|
| SI+++ | 61 | |
| NO--- | 35 | |
| Abst. | 5 | |
| SinRes | 2 | |
| Ausentes | 13 | (Aus) |
| Con licencia oficial | 3 | (LO) |
| Licencia por enfermedad | 7 | (LE) |
| Licencia personal | 4 | (LP) |
| Comisión Ordinaria | 0 | (Com) |
| Com. Ext. Internacional | 0 | (CEI) |
| Junta de Portavoces | 0 | (JP) |
| Bancada | 0 | (Ban) |
| Suspendidos | 0 | (Sus) |
| Fallecidos | 0 | (F) |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 18 | 0 | 0 |
| PL PERÚ LIBRE | 0 | 12 | 0 |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 0 | 0 |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 6 | 1 |
| PP PODEMOS PERÚ | 2 | 4 | 1 |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 2 | 3 | 2 |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 7 | 0 | 0 |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 0 | 0 |
| AP ACCIÓN POPULAR | 2 | 1 | 1 |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 1 | 2 | 0 |
| SP SOMOS PERÚ | 1 | 3 | 0 |
| NA NO AGRUPADOS | 12 | 4 | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Obando Morgan y Paredes Gonzales; y del voto en abstención del congresista Espinoza Vargas.
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27208 - 42003 - 07205