CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 18 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 18/04/2024 Hora: 12:40 pm
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 1565, QUE PROPONE DECLARAR DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL VRAEM
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | ΝΑ | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | LO | FP | FLORES RUÍZ, VICTOR SEFERINO | aus | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | LP | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAÚL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGÜERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | aus | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ | AP | PORTERO LOPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN | aus | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | SI +++ | ΝΑ | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | aus |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SinRes | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMÍREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | Abst. | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE | SP | JERI ORÉ, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SinRes | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | aus | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | aus |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | ΝΑ | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | aus | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | Abst. | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI +++ | ΝΑ | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | ΝΑ | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | Abst. |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | ΝΑ | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | LO | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARIA | aus | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | aus | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | LP |
| AP-PIS | CÓRDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | ΝΑ | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | Abst. | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAÚL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | aus |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LP | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SinRes | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | LE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | aus | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Sigla | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Reg. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 81 | FP | FUERZA POPULAR | 15 | 0 | 0 | 0 |
| NO--- | 0 | PL | PERÚ LIBRE | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Abst. | 5 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 0 | 0 | 1 |
| SinRes | 4 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Ausentes | (Aus) | 23 | PP | PODEMOS PERÚ | 7 | 0 | 0 |
| Con licencia oficial | (LO) | 4 | BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 0 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 7 | RP | RENOVACIÓN POPULAR | 5 | 0 | 2 |
| Licencia personal | (LP) | 6 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | 0 | 2 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | AP | ACCIÓN POPULAR | 4 | 0 | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | PB | PERÚ BICENTENARIO | 3 | 0 | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | SP | SOMOS PERÚ | 3 | 0 | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 | NA | NO AGRUPADOS | 6 | 0 | 1 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 | |||||
| Fallecidos | (F) | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congrésistas Espinoza Vargas, Alegría García, Barbarán Reyes, Mori Celis, Jeri Oré, Alva Prieto, López Ureña, Monteza Facho, Yarrow Lumbreras, Alva Rojas, Paredes Fonseca, Sánchez Palomino y Anderson Ramirez.
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27208 - 42004 - 07206