CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 18 de abril de 2024 ASISTENCIA: Fecha: 18/04/2024 Hora: 03:31 pm
| Partido | Nombre | Estado | Partido | Nombre | Estado | Partido | Nombre | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | aus | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | PRE | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | LO | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARIA ANTONIETA | PRE | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | LP | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | aus |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | PRE | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | PRE | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | PRE | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | PRE | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | PRE | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | aus | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE | FP | RAMIREZ GARCIA, TANIA ESTEFANY | aus |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | PRE | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | PRE |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | PRE | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LO | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | PRE | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE | APP | RUÍZ RODRIGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | PRE | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | PRE |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | aus | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | PRE |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | PRE | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | aus | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | PRE |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | PRE | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | PRE | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | PRE | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | PRE | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | LE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | LO | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | SP | VALER PINTO, HECTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELIAS MARCIAL | LP |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNAN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | aus | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | PRE | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | PRE | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LP | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | aus | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | PRE |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | PRE | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LO |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | LO | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Descripción | Sigla | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 82 |
| Ausentes | (aus) | 26 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 8 |
| Licencia personal | (LP) | 7 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Sigla | Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Asistencia para Quórum 55 Quórum ALCANZADO
27208 - 42007 - 06661