CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 18 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 18/04/2024 Hora: 03:48 pm *** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto:
ADMISIÓN A DEBATE DE LA MOCIÓN 8008, QUE PROPONE QUE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CONFORME UNA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO A LA LEY 31513-LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN DE DISTRITOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCO, AYACUCHO, PUNO, CAJAMARCA, UCAYALI, APURÍMAC, PIURA, HUANCAVELICA, LIMA, SAN MARTÍN Y TUMBES-PARA SU CUMPLIMIENTO
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | aus | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | SI +++ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | LO | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | NO --- | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | LP | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | aus | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | aus |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SinRes | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | NO --- | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | SinRes | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | NO --- | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | NO --- | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | NO --- | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | NO --- | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | aus | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | NO --- | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | aus |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | NO --- | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | NO --- |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | NO --- | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO --- |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LO | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | NO --- | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | NO --- | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | aus | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | NO --- |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | NO --- | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | NO --- |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | NO --- | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | NO --- | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | aus | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SinRes |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SinRes | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | aus | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | NO --- | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | NO --- | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | NO --- | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI +++ | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | NO --- | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | NO --- | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | NO --- | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | NO --- |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | NO --- | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | NO --- | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | aus |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | LE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | LO | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | NO --- | PB | VARAS MELENDEZ, ELIAS MARCIAL | LP |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | NO --- | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | NO --- | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | NO --- | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | NO --- | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | NO --- |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAÚL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | NO --- | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | NO --- | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | NO --- |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LP | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | aus | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | NO --- | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | NO --- |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LO |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | Abst. | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | LO | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Cantidad | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | SinRes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 40 | FP FUERZA POPULAR | 0 | 14 | 0 | 1 | |
| NO--- | 39 | PL PERÚ LIBRE | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Abst. | 1 | APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| SinRes | 5 | CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Ausentes | (Aus) | 24 | PP PODEMOS PERÚ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 | BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 7 | RP RENOVACIÓN POPULAR | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Licencia personal | (LP) | 7 | AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | AP ACCIÓN POPULAR | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | PB PERÚ BICENTENARIO | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | SP SOMOS PERU | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 | NA NO AGRUPADOS | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 | |||||
| Fallecidos | (F) | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor del congresista Burgos Oliveros y del voto en contra de la congresista Camones Soriano.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27208 - 42009 - 07210