CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 18 de abril de 2024 VOTACIÓN: Fecha: 18/04/2024 Hora: 04:37 pm Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: SEGUNDA VOTACIÓN DEL TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 5112, QUE PROPONE DECLARAR DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SECHURA
| Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto | Grupo | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | LO | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARIA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCIA CORREA, IDELSO MANUEL | LP | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | aus | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus | AP | PORTERO LOPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | aus |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | SI +++ | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | aus | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | aus |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARIA | SI +++ | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LO | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SANCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP | PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SinRes | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | aus |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI +++ | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | Abst. |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | LE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | LO | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SinRes | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SinRes | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SinRes | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | Abst. | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | aus |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LP | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | aus | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | aus |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SinRes | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LO |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | LO | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | aus | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Cantidad | Sigla | Descripción |
|---|---|---|---|
| SI+++ | 76 | (Aus) | Ausentes |
| NO--- | 0 | (LO) | Con licencia oficial |
| Abst. | 3 | (LE) | Licencia por enfermedad |
| SinRes | 6 | (LP) | Licencia personal |
| Ausentes | 24 | (Com) | Comisión Ordinaria |
| Con licencia oficial | 7 | (CEI) | Com. Ext. Internacional |
| Licencia por enfermedad | 7 | (JP) | Junta de Portavoces |
| Licencia personal | 7 | (Ban) | Bancada |
| Comisión Ordinaria | 0 | (Sus) | Suspendidos |
| Com. Ext. Internacional | 0 | (F) | Fallecidos |
| Junta de Portavoces | 0 | ||
| Bancada | 0 | ||
| Suspendidos | 0 | ||
| Fallecidos | 0 |
Grupo Parlamentario
| Sigla | Nombre | Si+++ | No--- | Abst. | SinRes |
|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 15 | 0 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 10 | 0 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 0 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 5 | 0 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 4 | 0 | 1 | 2 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 0 | 1 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 9 | 0 | 1 | 4 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Burgos Oliveros, Flores Ancachi, Revilla Villanueva, Paredes Piqué, Monteza Facho, Cortez Aguirre, Zea Choquechambi, Camones Soriano, Tacuri Valdivia, Padilla Romero y Montoya Manrique.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27208 - 42013 - 07214