Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 18 de abril de 2024
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
*** Presidente: ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO
VOTACIÓN: Fecha: 18/04/2024 Hora: 05:51 pm
Asunto: RECONSIDERACIÓN DE LA VOTACIÓN POR LA QUE SE APROBÓ LA CUESTIÓN PREVIA PARA QUE EL PROYECTO DE LEY 6305, QUE PROPONE CREAR EL SISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO EN FLAGRANCIA DELICTIVA E IMPLEMENTA LAS UNIDADES DE FLAGRANCIA DELICTIVA A NIVEL NACIONAL, RETORNE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA
| Grupo | Congresista | Voto | Congresista | Voto | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | aus |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | LO FP | FLORES RUÍZ, VICTOR SEFERINO | SI +++ NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | NO APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | LP SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | NO |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | NO AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | *** BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | NO AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI+++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | NO |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | aus RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SinRes FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | SI +++ NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMIREZ GARCIA, TANIA ESTEFANY | aus |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | NO RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | aus PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | NO |
| SP | AZURİN LOAYZA, ALFREDO | NO FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LO PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO |
| AP-PIS | BAZAN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | LP FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP PP | LUNA GÁLVEZ, JOSÉ LEÓN | aus AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | SinRes CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | aus |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | NO |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | NO BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ PL | MITA ALANOCA, ISAAC | NO AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | LE PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | aus NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | LO NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | aus SP | VALER PINTO, HECTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ PB | VARAS MELENDEZ, ELIAS MARCIAL | NO |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | NO |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | aus FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | SI +++ AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | NO FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ |
| BM | DAVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LP NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LE BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | Abst. RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | LE PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | aus PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LO |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | Abst. PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | NO FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | NO NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | LO | ||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | NO BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Resultado | Votos |
|---|---|
| SI+++ | 51 |
| NO--- | 34 |
| Abst. | 2 |
| SinRes | 3 |
| Ausentes (Aus) | 17 |
| Con licencia Oficial (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 8 |
| Licencia personal (LP) | 8 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo | Nombre | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 16 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 0 | 9 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 6 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 2 | 3 | 1 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 3 | 5 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 1 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 7 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 2 | 3 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 2 | 2 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 1 | 1 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 5 | 5 | 0 |
El congresista Alegría Garcia, primer vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Revilla Villanueva, Jiménez Heredia, Camones Soriano, Julón Irigoin, Mori Celis, Amuruz Dulanto, Pazo Nunura y Monteza Facho; y del voto en contra de los congresistas Palacios Huamán y Montalvo Cubas.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27208 - 42016 - 07217