CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 18 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 18/04/2024 Hora: 07:11 pm
Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto:
CUESTIÓN PREVIA PARA QUE PASEN A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA LOS PROYECTOS DE LEY 3428 Y 3739, QUE PROPONE MODIFICAR LA LEY 31143, LEY QUE PROTEGE DE LA USURA A LOS CONSUMIDORES DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, PARA ELIMINAR LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA BANCARIA Y PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI+++ | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | NO --- | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | aus |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | LO | FP | FLORES RUÍZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO --- |
| PL | AGUERO GUTIÉRREZ, MARÍA ANTONIETA | NO--- | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | LP | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI+++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | NO--- | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | NO --- |
| FP | ALEGRÍA GARCÍA, ARTURO | aus | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | NO --- | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI+++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | NO --- |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | NO--- | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | SI +++ | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI+++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMIREZ GARCIA, TANIA ESTEFANY | aus |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | NO--- | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | aus | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | NO --- |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI+++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO --- |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO--- | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LO | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO --- |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI+++ | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO--- | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO--- | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | aus |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | NO--- | FP | L��PEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI+++ | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | LP | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | aus |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI+++ | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | NO --- | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | NO --- |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | NO --- | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO --- |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | aus | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI+++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | NO --- | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | aus |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI+++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | NO --- | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI+++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | NO --- | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | LE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | NO --- | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | NO --- |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | LO | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | SP | VALER PINTO, HECTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | NO--- | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELENDEZ, ELIAS MARCIAL | NO --- |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | NO --- |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO--- | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | NO --- | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO--- | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI+++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAUL | NO--- | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | NO --- |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO--- | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAÚL FELIPE | LP | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LE | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | NO --- |
| RP | ECHAÍZ DE NUÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | LE | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | NO --- | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LO |
| PP | ELIAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | NO --- | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | NO--- | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | LO | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | NO--- | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | NO --- |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Si+++ | No--- | Abst. | SinRes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 39 | FP | FUERZA POPULAR | 16 | 0 | 0 | |
| NO--- | 47 | PL | PERÚ LIBRE | 0 | 11 | 0 | |
| Abst. | 0 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 5 | 0 | 0 | |
| SinRes | 1 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 7 | 0 | |
| Ausentes (Aus) | 20 | PP | PODEMOS PERÚ | 1 | 4 | 0 | |
| Con licencia Oficial (LO) | 7 | BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 0 | 8 | 0 | |
| Licencia por enfermedad (LE) | 9 | RP | RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 | |
| Licencia personal (LP) | 7 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | 0 | 0 | |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 | AP | ACCIÓN POPULAR | 0 | 4 | 0 | |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 | PB | PERÚ BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 | SP | SOMOS PERÚ | 2 | 0 | 0 | |
| Bancada (Ban) | 0 | NA | NO AGRUPADOS | 4 | 9 | 0 | |
| Suspendidos (Sus) | 0 | ||||||
| Fallecidos (F) | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Cavero Alva, Bazán Calderón, Jerí Oré, Amuruz Dulanto, Alegría García, Salhuana Cavides, Torres Salinas y Cerrón Rojas; y del voto en contra de los congresistas Paredes Piqué y Soto Palacios.
En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27208 - 42022 - 07222