CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 18 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 18/04/2024 Hora: 07:24 pm *** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: CUESTIÓN PREVIA PARA QUE REGRESEN A LA COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR LOS PROYECTOS DE LEY 3428 Y 3739, QUE PROPONEN MODIFICAR LA LEY 31143, LEY QUE PROTEGE DE LA USURA A LOS CONSUMIDORES DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, PARA ELIMINAR LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA BANCARIA Y PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO
| Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto | Partido | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | NA | FLORES RAMIREZ, ALEX RANDU | NO --- | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | NO --- |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HECTOR | LO | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | NO --- |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | NO --- | APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | LP | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | NO --- | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | aus |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | LE | AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | NO --- |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | aus | BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | NO --- | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | NO --- |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | NO --- | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | NO --- |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | SI +++ | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | NO --- |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | aus |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | NO --- | RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | SI +++ |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SinRes | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | NO --- |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | NO --- |
| PB | BALCAZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | NO --- | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LO | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | NO --- |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | NO --- |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | aus | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | NO --- | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | NO --- | APP | RUİZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | NO --- | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | NO --- |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | aus | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | NO --- |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | LP | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | NO --- |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | NO --- | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | aus | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | NO --- | BM | TACURI VALDIVIA, GERMÁN ADOLFO | NO --- |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | NO --- | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | NO --- |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | NO --- | NA | MARTINEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | NO --- | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | NO --- | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | NO --- | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | LE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | NO --- | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | Abst. |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | LO | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | NO --- | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | SI +++ | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | NO --- |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | NO --- |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | NO --- | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | NO --- | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | NO --- | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | NO --- | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | NO --- |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | NO --- | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LP | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LE | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | NO --- |
| RP | ECHAİZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRÍGUEZ, HAMLET | LE | PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | NO --- | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LO |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | NO --- | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | NO --- | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | LO | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | NO --- | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | NO --- |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Cantidad | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | SinRes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 39 | FP FUERZA POPULAR | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| NO--- | 48 | PL PERÚ LIBRE | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| Abst. | 1 | APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| SinRes | 2 | CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Ausentes (Aus) | 16 | PP PODEMOS PERÚ | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Con licencia oficial (LO) | 7 | BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Licencia por enfermedad (LE) | 10 | RP RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Licencia personal (LP) | 7 | AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 | AP ACCIÓN POPULAR | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 | PB PERÚ BICENTENARIO | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 | SP SOMOS PERÚ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bancada (Ban) | 0 | NA NO AGRUPADOS | 4 | 8 | 1 | 0 | |
| Suspendidos (Sus) | 0 | ||||||
| Fallecidos (F) | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Alegría Garcia y Jeri Oré; y del voto en contra de los congresistas Alcarraz Agüero y Burgos Oliveros.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27208 - 42023 - 07223