CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 18 de abril de 2024
ASISTENCIA: Fecha: 18/04/2024 Hora: 07:49 pm
| Partido | Congresista | Estado |
|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | PRE |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | LO |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | PRE |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | PRE |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | PRE |
| FP | ALEGRIA GARCÍA, ARTURO | PRE |
| NA | ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN | PRE |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | PRE |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | PRE |
| AP | ARAGON CARREÑO, LUIS ÁNGEL | PRE |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE |
| SP | AZURÍN LOAYZA, ALFREDO | PRE |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | PRE |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | PRE |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | PRE |
| CD-JPP | BAZAN NARRO, SIGRID TESORO | PRE |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | PRE |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | PRE |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | PRE |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | LP |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | aus |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOS�� | PRE |
| FP | CHACON TRUJILLO, NILZA MERLY | aus |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | PRE |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | PRE |
| RP | CICCIA VASQUEZ, MIGUEL ANGEL | LE |
| PB | COAYLA JUAREZ, JORGE SAMUEL | LO |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | PRE |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | PRE |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | PRE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | PRE |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAUL | PRE |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | PRE |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LP |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LE |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | PRE |
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | PRE |
| Partido | Congresista | Estado |
|---|---|---|
| NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | PRE |
| FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | PRE |
| APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | LP |
| PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | PRE |
| AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | PRE |
| BM | GUTIÉRREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus |
| APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | PRE |
| RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | PRE |
| FP | HUAMAN CORONADO, RAUL | PRE |
| FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | PRE |
| RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARIA | PRE |
| SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | PRE |
| FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus |
| PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LO |
| FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO |
| APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | PRE |
| CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | PRE |
| CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP |
| FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus |
| FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | PRE |
| NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | PRE |
| PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | aus |
| CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | PRE |
| NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | PRE |
| PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | PRE |
| NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | PRE |
| BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | PRE |
| NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | PRE |
| PL | MITA ALANOCA, ISAAC | PRE |
| PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | PRE |
| NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | PRE |
| RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | PRE |
| FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | PRE |
| NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | PRE |
| FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | PRE |
| RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus |
| FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | PRE |
| FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | PRE |
| NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LE |
| RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | PRE |
| PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | PRE |
| PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | PRE |
| NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | LO |
| BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | PRE |
| Partido | Congresista | Estado |
|---|---|---|
| CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | PRE |
| NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | PRE |
| SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus |
| PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | PRE |
| PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | PRE |
| PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | PRE |
| NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | PRE |
| FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | aus |
| FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | PRE |
| PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | PRE |
| CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | PRE |
| PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | PRE |
| NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | PRE |
| FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| APP | RUÍZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | PRE |
| SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | PRE |
| APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | PRE |
| CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | PRE |
| FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | PRE |
| AP | SOTO PALACIOS, WILSON | PRE |
| APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | PRE |
| BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | PRE |
| PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | PRE |
| BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| APP | TORRES SALINAS, ROSIO | PRE |
| APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | PRE |
| NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | PRE |
| SP | VALER PINTO, HECTOR | LE |
| PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | PRE |
| BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | PRE |
| FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSÉ | aus |
| AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | PRE |
| PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | PRE |
| AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | PRE |
| BM | ZEA CHOQUE CHAMBI, OSCAR | PRE |
| RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | PRE |
| PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LO |
| FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARÍA | PRE |
Resultados de la ASISTENCIA
| Descripción | Sigla | Cantidad |
|---|---|---|
| Presentes | (PRE) | 92 |
| Ausentes | (aus) | 16 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 9 |
| Licencia personal | (LP) | 6 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 |
| Fallecidos | (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Sigla | Grupo Parlamentario | Presente | Ausente | Licencias | Susp. | Otros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP | FUERZA POPULAR | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| PL | PERÚ LIBRE | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PP | PODEMOS PERÚ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RP | RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| AP | ACCIÓN POPULAR | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PB | PERÚ BICENTENARIO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SP | SOMOS PERÚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NA | NO AGRUPADOS | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Asistencia para Quórum 55 Quórum ALCANZADO
27208 - 42021 - 06676