CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024 Sesión del 18 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 18/04/2024 Hora: 07:52 pm
*** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto:
TEXTO SUSTITUTORIO DE LOS PROYECTOS DE LEY 3428 Y 3739, QUE PROPONE MODIFICAR LA LEY 31143, LEY QUE PROTEGE DE LA USURA A LOS CONSUMIDORES DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, PARA ELIMINAR LA COMISIÓN POR TRANSFERENCIA BANCARIA Y PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO
| Grupo Parlamentario | Congresista | Voto | Grupo Parlamentario | Congresista | Voto | Grupo Parlamentario | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARÍA GRIMANEZA | SI +++ | NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ | CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARÍA | SI +++ |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | LO | FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | NO | NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ | APP | GARCIA CORREA, IDELS0 MANUEL | LP | SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | aus |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | NO | PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ | PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | NO | BM | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | NO | PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | aus |
| FP | ALEGRIA GARCIA, ARTURO | SI +++ | AP-PIS | GUTIERREZ TICONA, PAUL SILVIO | aus | AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | NO | APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ | BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ | RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | NO | PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | aus | FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | NO | NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | NO | FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | Abst. | FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | aus |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ | RP | JAUREGUI MARTINEZ DE AGUAYO, MARIA | NO | FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | NO |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE | SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SinRes | PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ | FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | aus | CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ | PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | LO | PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | NO | FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO | NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | NO | APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ | FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ | CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ | APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | SI +++ |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ | CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | LP | SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO | FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | aus | APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | Abst. |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ | FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | NO | CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | NO | NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ | FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SinRes |
| PP | CALLE LOBATÓN, DIGNA | LP | PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | aus | AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE | CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ | APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | aus | NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | SI +++ | BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | aus | PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ | PL | TAIPE CORONADO, MARÍA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRÓN ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI +++ | NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ | BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | aus | BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ | APP | TORRES SALINAS, ROSIO | SI +++ |
| APP | CHIABRA LEÓN, ROBERTO ENRIQUE | Abst. | NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ | APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | NO | PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ | AP-PIS | TUDELA GUTIERREZ, ADRIANA JOSEFINA | NO |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | LE | PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ | NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | LO | NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | NO | SP | VALER PINTO, HÉCTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ | RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | NO | PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE | FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | NO | BM | VÁSQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ | NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ | FP | VENTURA ANGEL, HÉCTOR JOSÉ | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ | FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | NO | AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | NO | RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus | AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSÉ DANIEL | NO |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VICTOR RAÚL | SI +++ | FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | NO | PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ | FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | Abst. | AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | NO |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | LP | NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | LE | BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAİZ DE NUÑEZ IZAGA, GLADYS M. | aus | RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | Abst. | RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | NO |
| CD-JPP | ECHEVERRIA RODRIGUEZ, HAMLET | LE | PL | PALACIOS HUAMAN, MARGOT | SI +++ | PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | LO |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | aus | PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ | FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | NO |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ | NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | LO | |||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ | BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| Voto | Cantidad | Código | Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI+++ | 58 | FP | FUERZA POPULAR | 0 | 12 | 2 |
| NO--- | 26 | PL | PERÚ LIBRE | 11 | 0 | 0 |
| Abst. | 5 | APP | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 5 | 0 | 2 |
| SinRes | 3 | CD-JPP | CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 8 | 0 | 0 |
| Ausentes | (Aus) | 16 | PP | PODEMOS PERÚ | 5 | 0 |
| Con licencia Oficial | (LO) | 7 | BM | BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 7 | 0 |
| Licencia por enfermedad | (LE) | 9 | RP | RENOVACIÓN POPULAR | 0 | 5 |
| Licencia personal | (LP) | 6 | AP-PIS | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 0 | 6 |
| Comisión Ordinaria | (Com) | 0 | AP | ACCIÓN POPULAR | 5 | 0 |
| Com. Ext. Internacional | (CEI) | 0 | PB | PERÚ BICENTENARIO | 4 | 0 |
| Junta de Portavoces | (JP) | 0 | SP | SOMOS PERÚ | 2 | 0 |
| Bancada | (Ban) | 0 | NA | NO AGRUPADOS | 11 | 3 |
| Suspendidos | (Sus) | 0 | ||||
| Fallecidos | (F) | 0 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Portalatino Ávalos y Gutiérrez Ticona, y del voto en contra de las congresistas Chacón Trujillo y Amuruz Dulanto.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27208 - 42021 - 07224