CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Segunda Legislatura Ordinaria 2023-2024
Sesión del 18 de abril de 2024
VOTACIÓN: Fecha: 18/04/2024 Hora: 11:50 am
*** Presidente: SOTO REYES, ALEJANDRO
Asunto: TEXTO SUSTITUTORIO DEL PROYECTO DE LEY 5615, QUE PROPONE MODIFICAR LA LEY 30493, LEY QUE REGULA LA POLÍTICA REMUNERATIVA DEL AUXILIAR DE EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, EN EL MARCO DE LA LEY 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL, A FIN DE PRECISAR ASPECTOS SOBRE EL RÉGIMEN LABORAL DEL AUXILIAR DE EDUCACIÓN
| P.Gr. | Congresista | Voto | Congresista | Voto | Congresista | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APP | ACUÑA PERALTA, MARIA GRIMANEZA | SI +++ NA | FLORES RAMÍREZ, ALEX RANDU | SI +++ CD-JPP | PAREDES PIQUE, SUSEL ANA MARIA | aus |
| NA | ACUÑA PERALTA, SEGUNDO HÉCTOR | aus FP | FLORES RUIZ, VÍCTOR SEFERINO | SI +++ NA | PARIONA SINCHE, ALFREDO | SI +++ |
| PL | AGUERO GUTIERREZ, MARÍA ANTONIETA | SI +++ APP | GARCÍA CORREA, IDELSO MANUEL | LP SP | PAZO NUNURA, JOSÉ BERNARDO | SI +++ |
| FP | AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO | SI +++ PL | GONZA CASTILLO, AMÉRICO | SI +++ PP | PICÓN QUEDO, LUIS RAUL | SI +++ |
| PP | ALCARRAZ AGUERO, YOREL KIRA | SI +++ AP-PIS | GONZALES DELGADO, DIANA CAROLINA | SI +++ PL | PORTALATINO AVALOS, KELLY ROXANA | SI +++ |
| FP | ALEGRÍA GARCIA, ARTURO | SI +++ BM | GUTIERREZ TICONA, PAUL SILVIO | SI +++ AP | PORTERO LÓPEZ, HILDA MARLENY | LE |
| NA | ALVA PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | SI +++ APP | HEIDINGER BALLESTEROS, NELCY | SI +++ BM | QUIROZ BARBOZA, SEGUNDO TEODOMIRO | SI +++ |
| NA | ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE | SI +++ RP | HERRERA MEDINA, NOELIA ROSSVITH | SI +++ PL | QUISPE MAMANI, WILSON RUSBEL | SI +++ |
| AP-PIS | AMURUZ DULANTO, YESSICA ROSSELLI | SI +++ FP | HUAMÁN CORONADO, RAUL | SI +++ NA | QUITO SARMIENTO, BERNARDO JAIME | SI +++ |
| NA | ANDERSON RAMIREZ, CARLOS ANTONIO | SI +++ FP | INFANTES CASTAÑEDA, MERY ELIANA | SI +++ FP | RAMIREZ GARCÍA, TANIA ESTEFANY | SI +++ |
| AP | ARAGÓN CARREÑO, LUIS ÁNGEL | SI +++ RP | JAUREGUI MARTÍNEZ DE AGUAYO, MARÍA | SI +++ FP | REVILLA VILLANUEVA, CÉSAR MANUEL | aus |
| NA | ARRIOLA TUEROS, JOSÉ ALBERTO | LE SP | JERI ORE, JOSÉ ENRIQUE | SinRes PL | REYES CAM, ABEL AUGUSTO | SI +++ |
| SP | AZURIN LOAYZA, ALFREDO | SI +++ FP | JIMÉNEZ HEREDIA, DAVID JULIO | SI +++ CD-JPP | REYMUNDO MERCADO, EDGARD CORNELIO | SI +++ |
| PB | BALCÁZAR ZELADA, JOSÉ MARÍA | SI +++ PP | JUÁREZ CALLE, HEIDY LISBETH | aus PL | RIVAS CHACARA, JANET MILAGROS | SI +++ |
| FP | BARBARAN REYES, ROSANGELLA ANDREA | SI +++ FP | JUÁREZ GALLEGOS, CARMEN PATRICIA | LO NA | ROBLES ARAUJO, SILVANA EMPERATRIZ | SI +++ |
| AP-PIS | BAZÁN CALDERÓN, DIEGO ALONSO | SI +++ APP | JULON IRIGOIN, ELVA EDHIT | SI +++ FP | ROSPIGLIOSI CAPURRO FERNANDO MIGUEL | aus |
| CD-JPP | BAZÁN NARRO, SIGRID TESORO | SI +++ CD-JPP | KAMICHE MORANTE, LUIS ROBERTO | SI +++ APP | RUIZ RODRÍGUEZ, MAGALY ROSMERY | aus |
| PB | BELLIDO UGARTE, GUIDO | SI +++ CD-JPP | LIMACHI QUISPE, NIEVES ESMERALDA | aus SP | SAAVEDRA CASTERNOQUE, HITLER | SI +++ |
| CD-JPP | BERMEJO ROJAS, GUILLERMO | LO FP | LIZARZABURU LIZARZABURU, JUAN C. | SI +++ APP | SALHUANA CAVIDES, EDUARDO | SI +++ |
| PP | BURGOS OLIVEROS, JUAN BARTOLOMÉ | SI +++ FP | LÓPEZ MORALES, JENY LUZ | SI +++ CD-JPP | SÁNCHEZ PALOMINO, ROBERTO HELBERT | SI +++ |
| FP | BUSTAMANTE DONAYRE, ERNESTO | SI +++ NA | LÓPEZ UREÑA, ILICH FREDY | SI +++ FP | SANTISTEBAN SUCLUPE, MAGALLY | SI +++ |
| PP | CALLE LOBATON, DIGNA | LP PP | LUNA GALVEZ, JOSÉ LEÓN | SI +++ AP | SOTO PALACIOS, WILSON | SI +++ |
| APP | CAMONES SORIANO, LADY MERCEDES | LE CD-JPP | LUQUE IBARRA, RUTH | SI +++ APP | SOTO REYES, ALEJANDRO | *** |
| FP | CASTILLO RIVAS, EDUARDO ENRIQUE | SI +++ NA | MÁLAGA TRILLO, GEORGE EDWARD | Abst. BM | TACURI VALDIVIA, GERMAN ADOLFO | SI +++ |
| AP-PIS | CAVERO ALVA, ALEJANDRO ENRIQUE | SI +++ PB | MARTICORENA MENDOZA, JORGE | SI +++ PL | TAIPE CORONADO, MARIA ELIZABETH | SI +++ |
| PL | CERRON ROJAS, WALDEMAR JOSÉ | SI +++ NA | MARTÍNEZ TALAVERA, PEDRO EDWIN | SI +++ BM | TELLO MONTES, NIVARDO EDGAR | LP |
| FP | CHACÓN TRUJILLO, NILZA MERLY | SI +++ BM | MEDINA HERMOSILLA, ELIZABETH SARA | SI +++ APP | TORRES SALINAS, ROSIO | aus |
| APP | CHIABRA LEON, ROBERTO ENRIQUE | SI +++ NA | MEDINA MINAYA, ESDRAS RICARDO | SI +++ APP | TRIGOZO REÁTEGUI, CHERYL | LP |
| AP-PIS | CHIRINOS VENEGAS, PATRICIA ROSA | SI +++ PL | MITA ALANOCA, ISAAC | SI +++ AP-PIS | TUDELA GUTIÉRREZ, ADRIANA JOSEFINA | SI +++ |
| RP | CICCIA VÁSQUEZ, MIGUEL ANGEL | aus PL | MONTALVO CUBAS, SEGUNDO TORIBIO | SI +++ NA | UGARTE MAMANI, JHAKELINE KATY | SI +++ |
| PB | COAYLA JUÁREZ, JORGE SAMUEL | LO NA | MONTEZA FACHO, SILVIA MARÍA | SI +++ SP | VALER PINTO, HECTOR | LE |
| AP | CORDERO JON TAY, LUIS GUSTAVO | SI +++ RP | MONTOYA MANRIQUE, JORGE | aus PB | VARAS MELÉNDEZ, ELÍAS MARCIAL | SI +++ |
| AP-PIS | CORDOVA LOBATÓN, MARÍA JESSICA | LE FP | MORANTE FIGARI, JORGE ALBERTO | SI +++ BM | VASQUEZ VELA, LUCINDA | SI +++ |
| CD-JPP | CORTEZ AGUIRRE, ISABEL | SI +++ NA | MORI CELIS, JUAN CARLOS | SI +++ FP | VENTURA ANGEL, HECTOR JOSE | aus |
| PL | CRUZ MAMANI, FLAVIO | SI +++ FP | MOYANO DELGADO, MARTHA LUPE | SI +++ AP | VERGARA MENDOZA, ELVIS HERNÁN | LE |
| RP | CUETO ASERVI, JOSÉ ERNESTO | SI +++ RP | MUÑANTE BARRIOS, ALEJANDRO | aus AP-PIS | WILLIAMS ZAPATA, JOSE DANIEL | SI +++ |
| CD-JPP | CUTIPA CCAMA, VÍCTOR RAÚL | SI +++ FP | OBANDO MORGAN, AURISTELA ANA | SI +++ PP | WONG PUJADA, ENRIQUE | SI +++ |
| BM | DÁVILA ATANACIO, PASIÓN NEOMIAS | SI +++ FP | OLIVOS MARTÍNEZ, VIVIAN | SI +++ AP-PIS | YARROW LUMBRERAS, NORMA MARTINA | SI +++ |
| AP | DOROTEO CARBAJO, RAUL FELIPE | aus NA | PABLO MEDINA, FLOR AIDEE | SinRes BM | ZEA CHOQUECHAMBI, OSCAR | SI +++ |
| RP | ECHAÍZ DE NÚÑEZ IZAGA, GLADYS M. | SI +++ RP | PADILLA ROMERO, JAVIER ROMMEL | SI +++ RP | ZEBALLOS APONTE, JORGE | SI +++ |
| CD-JPP | ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ, HAMLET | LE PL | PALACIOS HUAMÁN, MARGOT | SI +++ PP | ZEBALLOS MADARIAGA, CARLOS | SI +++ |
| PP | ELÍAS AVALOS, JOSÉ LUIS | SI +++ PP | PAREDES CASTRO, FRANCIS JHASMINA | SI +++ FP | ZETA CHUNGA, CRUZ MARIA | SI +++ |
| AP | ESPINOZA VARGAS, JHAEC DARWIN | SI +++ NA | PAREDES FONSECA, KAROL IVETT | aus | ||
| AP | FLORES ANCACHI, JORGE LUIS | SI +++ BM | PAREDES GONZALES, ALEX ANTONIO | SI +++ |
Resultados de VOTACIÓN
| SI+++ | 98 |
| NO--- | 0 |
| Abst. | 1 |
| SinRes | 3 |
| Ausentes (Aus) | 14 |
| Con licencia Oficial (LO) | 3 |
| Licencia por enfermedad (LE) | 7 |
| Licencia personal (LP) | 4 |
| Comisión Ordinaria (Com) | 0 |
| Com. Ext. Internacional (CEI) | 0 |
| Junta de Portavoces (JP) | 0 |
| Bancada (Ban) | 0 |
| Suspendidos (Sus) | 0 |
| Fallecidos (F) | 0 |
Grupo Parlamentario
| Grupo Parlamentario | Si+++ | No--- | Abst. | Sin Resp. |
|---|---|---|---|---|
| FP FUERZA POPULAR | 19 | 0 | 0 | |
| PL PERÚ LIBRE | 12 | 0 | 0 | |
| APP ALIANZA PARA EL PROGRESO | 5 | 0 | 0 | |
| CD-JPP CAMBIO DEMOCRÁTICO - JUNTOS POR EL PERÚ | 7 | 0 | 0 | |
| PP PODEMOS PERÚ | 8 | 0 | 0 | |
| BM BLOQUE MAGISTERIAL DE CONCERTACIÓN NACIONAL | 8 | 0 | 0 | |
| RP RENOVACIÓN POPULAR | 6 | 0 | 0 | |
| AP-PIS AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 8 | 0 | 0 | |
| AP ACCIÓN POPULAR | 5 | 0 | 0 | |
| PB PERÚ BICENTENARIO | 4 | 0 | 0 | |
| SP SOMOS PERÚ | 3 | 0 | 0 | |
| NA NO AGRUPADOS | 13 | 0 | 1 |
El congresista Soto Reyes, presidente del Congreso, deja constancia del voto a favor de los congresistas Muñante Barrios, Jerí Oré, Paredes Fonseca, Torres Salinas y Ruiz Rodríguez.
*** En este reporte de votación no se considera al congresista que ejerce la presidencia.
27208 - 42000 - 07202